Amazon-Bestellungen ab 1. Januar 2026, ohne Stornos. Quelle: Airtable FS Abverkäufe (DE, FR, IT, ES, NL) und Alle Orders MHW ab 2026 (DE). Betrag = Amazon OrderTotal brutto. Stand Abruf 2.9.2026.
Brutto-Umsatz in Euro nach Bestellmonat, getrennt nach Marke. August ist der bisher stärkste Monat (3.936,13 €).
| Monat | Gesamt | FlipSoc | MahaWorld | Bestellungen |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.295,35 € | 588,72 € | 706,63 € | 75 |
| Feb | 856,46 € | 564,87 € | 291,59 € | 44 |
| Mär | 2.294,38 € | 1.095,02 € | 1.199,36 € | 138 |
| Apr | 1.250,56 € | 1.141,67 € | 108,89 € | 39 |
| Mai | 2.100,43 € | 1.577,27 € | 523,16 € | 95 |
| Jun | 1.969,59 € | 1.802,25 € | 167,34 € | 69 |
| Jul | 3.175,49 € | 2.037,22 € | 1.138,27 € | 167 |
| Aug | 3.936,13 € | 1.982,81 € | 1.953,32 € | 234 |
Split nach Verkaufskanal (Amazon.de / .fr / .it / .es / .nl), nicht nach Lieferadresse. Achse: Umsatz in Euro.
| Marktplatz | Umsatz | Anteil | Bestellungen | FlipSoc | MahaWorld |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 12.248,40 € | 72,6 % | 723 | 6.159,84 € | 6.088,56 € |
| Frankreich | 3.108,51 € | 18,4 % | 89 | 3.108,51 € | 0,00 € |
| Italien | 944,07 € | 5,6 % | 27 | 944,07 € | 0,00 € |
| Spanien | 478,14 € | 2,8 % | 20 | 478,14 € | 0,00 € |
| Niederlande | 99,27 € | 0,6 % | 2 | 99,27 € | 0,00 € |
Gestapelte Brutto-Umsätze in Euro. Deutschland trägt 72,6 % des Jahresumsatzes.
Fünf Marktplätze. Wachstum vor allem über FR, IT und ES im Sommer.
| Marktplatz | Umsatz | Bestellungen | Ø |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 6.159,84 € | 170 | 36,23 € |
| Frankreich | 3.108,51 € | 89 | 34,93 € |
| Italien | 944,07 € | 27 | 34,97 € |
| Spanien | 478,14 € | 20 | 23,91 € |
| Niederlande | 99,27 € | 2 | 49,64 € |
Nur Amazon.de ist befüllt. Lieferadresse trennt DE und AT.
| Land | Umsatz | Bestellungen | Ø |
|---|---|---|---|
| Deutschland (Lieferland) | 5.696,84 € | 518 | 11,00 € |
| Österreich (Lieferland) | 391,72 € | 35 | 11,19 € |
MahaWorld-Tabelle FR in „Alle Orders MHW (ab 2026)“ ist leer — dort steckt aktuell kein Umsatz. Stornierte Bestellungen (16 FlipSoc, 21 MahaWorld) sind nicht im Umsatz enthalten.